
هونغ كونغ. ODI
كولون سي سي
183/4 : 0/0
Diasqua Little Sai Wan
بهيمساريا المشمسة | 1 - 33 |
جيمي أتكينسون | 2 - 39 |
Lewis Jeffreys | 3 - 77 |
نيل روك | 4 - 94 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
جيمي أتكينسون | 22 | 30 | 3 | 1 | 73.33 |
بهيمساريا المشمسة | 13 | 29 | 2 | 0 | 44.83 |
Lewis Jeffreys | 18 | 30 | 2 | 0 | 60.00 |
نيل روك | 31 | 41 | 2 | 1 | 75.61 |
Zendon Verster | 43 | 63 | 5 | 0 | 68.25 |
Tom Hyusingha | 43 | 49 | 4 | 0 | 87.76 |
وقاس بركات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
محمد حسن خان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darsh Vora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
عتيق إقبال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ruthvik Nellore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 12 | ||||
المجموع | 182 |
3 جرى 182/4 | 40 |
10 جرى 179/4 | 39 |
2 جرى 169/4 | 38 |
5 جرى 167/4 | 37 |
3 جرى 162/4 | 36 |
8 جرى 159/4 | 35 |
7 جرى 151/4 | 34 |
6 جرى 144/4 | 33 |
7 جرى 138/4 | 32 |
4 جرى 131/4 | 31 |
2 جرى 127/4 | 30 |
1 جرى 125/4 | 29 |
8 جرى 124/4 | 28 |
5 جرى 116/4 | 27 |
11 جرى 111/4 | 26 |
6 جرى 100/4 | 25 |
3 جرى 94/3 | 24 |
10 جرى 91/3 | 23 |
1 جرى 81/3 | 22 |
1 جرى 80/3 | 21 |
2 جرى 79/3 | 20 |
0 جرى 77/3 | 19 |
3 جرى 77/2 | 18 |
5 جرى 74/2 | 17 |
4 جرى 69/2 | 16 |
6 جرى 65/2 | 15 |
6 جرى 59/2 | 14 |
2 جرى 53/2 | 13 |
11 جرى 51/2 | 12 |
7 جرى 40/2 | 11 |
1 جرى 33/1 | 10 |
4 جرى 32/0 | 9 |
1 جرى 28/0 | 8 |
2 جرى 27/0 | 7 |
5 جرى 25/0 | 6 |
6 جرى 20/0 | 5 |
2 جرى 14/0 | 4 |
7 جرى 12/0 | 3 |
0 جرى 5/0 | 2 |
5 جرى 5/0 | 1 |
الوقت العادي