
নিউজিল্যান্ড. টেস্ট ম্যাচ
নরদান ডিসট্রিক্টস
32/5 (18.1) : 137/10
অকল্যান্ড এসেস
শন সোলিয়া | 1 - 0 |
ডেল ফিলিপস | 2 - 1 |
লুক ডগলাস ওয়াটসন | 3 - 26 |
ম্যাক্স ও'ডাউড | 4 - 34 |
রায়ান হ্যারিসন | 5 - 34 |
ক্যামেরন ডিন ফ্লেচার | 6 - 82 |
বেভন জ্যাকবস | 7 - 133 |
সিদ্ধেশ দীক্ষিত | 8 - 133 |
অ্যাঙ্গাস অল্লিভার | 9 - 134 |
Harry Cullen-Hieatt | 10 - 137 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ডেল ফিলিপস | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
শন সোলিয়া | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
লুক ডগলাস ওয়াটসন | 11 | 35 | 1 | 0 | 31.43 |
বেভন জ্যাকবস | 68 | 114 | 10 | 1 | 59.65 |
ম্যাক্স ও'ডাউড | 2 | 18 | 0 | 0 | 11.11 |
রায়ান হ্যারিসন | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
ক্যামেরন ডিন ফ্লেচার | 20 | 50 | 1 | 0 | 40.00 |
সিদ্ধেশ দীক্ষিত | 24 | 69 | 5 | 0 | 34.78 |
অ্যাঙ্গাস অল্লিভার | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
সম্রাট সিং | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Harry Cullen-Hieatt | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 8 | ||||
মোট | 137 |
1 রান 134/9 | 51 |
0 রান 133/7 | 50 |
1 রান 133/6 | 49 |
4 রান 132/6 | 48 |
3 রান 128/6 | 47 |
3 রান 125/6 | 46 |
4 রান 122/6 | 45 |
6 রান 118/6 | 44 |
1 রান 112/6 | 43 |
1 রান 111/6 | 42 |
5 রান 110/6 | 41 |
1 রান 105/6 | 40 |
5 রান 104/6 | 39 |
4 রান 99/6 | 38 |
1 রান 95/6 | 37 |
6 রান 94/6 | 36 |
0 রান 88/6 | 35 |
6 রান 88/6 | 34 |
1 রান 82/6 | 33 |
4 রান 81/5 | 32 |
0 রান 77/5 | 31 |
3 রান 77/5 | 30 |
0 রান 74/5 | 29 |
0 রান 74/5 | 28 |
1 রান 74/5 | 27 |
1 রান 73/5 | 26 |
1 রান 72/5 | 25 |
9 রান 71/5 | 24 |
4 রান 62/5 | 23 |
2 রান 58/5 | 22 |
5 রান 56/5 | 21 |
4 রান 51/5 | 20 |
6 রান 47/5 | 19 |
7 রান 41/5 | 18 |
0 রান 34/4 | 17 |
0 রান 34/4 | 16 |
1 রান 34/3 | 15 |
6 রান 33/3 | 14 |
0 রান 27/3 | 13 |
1 রান 27/3 | 12 |
0 রান 26/2 | 11 |
1 রান 26/2 | 10 |
2 রান 25/2 | 9 |
9 রান 23/2 | 8 |
6 রান 14/2 | 7 |
2 রান 8/2 | 6 |
2 রান 6/2 | 5 |
3 রান 4/2 | 4 |
1 রান 1/2 | 3 |
0 রান 0/1 | 2 |
0 রান 0/1 | 1 |
নির্ধারিত সময়