
هنگ کنگ. اودی
Kowloon CC
182/4 (40.0) : 0/0
Diasqua Little Sai Wan
Sunny Bhimsaria | 1 - 33 |
Jamie Atkinson | 2 - 39 |
Lewis Jeffreys | 3 - 77 |
نیل راک | 4 - 94 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jamie Atkinson | 22 | 30 | 3 | 1 | 73.33 |
Sunny Bhimsaria | 13 | 29 | 2 | 0 | 44.83 |
Lewis Jeffreys | 18 | 30 | 2 | 0 | 60.00 |
نیل راک | 31 | 41 | 2 | 1 | 75.61 |
Zendon Verster | 43 | 63 | 5 | 0 | 68.25 |
Tom Hyusingha | 43 | 49 | 4 | 0 | 87.76 |
Waqas Barkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Hassan Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darsh Vora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
عتیق اقبال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ruthvik Nellore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 12 | ||||
مجموع | 182 |
3 دوش ها 182/4 | 40 |
10 دوش ها 179/4 | 39 |
2 دوش ها 169/4 | 38 |
5 دوش ها 167/4 | 37 |
3 دوش ها 162/4 | 36 |
8 دوش ها 159/4 | 35 |
7 دوش ها 151/4 | 34 |
6 دوش ها 144/4 | 33 |
7 دوش ها 138/4 | 32 |
4 دوش ها 131/4 | 31 |
2 دوش ها 127/4 | 30 |
1 دوش ها 125/4 | 29 |
8 دوش ها 124/4 | 28 |
5 دوش ها 116/4 | 27 |
11 دوش ها 111/4 | 26 |
6 دوش ها 100/4 | 25 |
3 دوش ها 94/3 | 24 |
10 دوش ها 91/3 | 23 |
1 دوش ها 81/3 | 22 |
1 دوش ها 80/3 | 21 |
2 دوش ها 79/3 | 20 |
0 دوش ها 77/3 | 19 |
3 دوش ها 77/2 | 18 |
5 دوش ها 74/2 | 17 |
4 دوش ها 69/2 | 16 |
6 دوش ها 65/2 | 15 |
6 دوش ها 59/2 | 14 |
2 دوش ها 53/2 | 13 |
11 دوش ها 51/2 | 12 |
7 دوش ها 40/2 | 11 |
1 دوش ها 33/1 | 10 |
4 دوش ها 32/0 | 9 |
1 دوش ها 28/0 | 8 |
2 دوش ها 27/0 | 7 |
5 دوش ها 25/0 | 6 |
6 دوش ها 20/0 | 5 |
2 دوش ها 14/0 | 4 |
7 دوش ها 12/0 | 3 |
0 دوش ها 5/0 | 2 |
5 دوش ها 5/0 | 1 |
زمان اصلی