
Hong Kong. ODI
Kowloon CC
183/4 : 0/0
Diasqua Little Sai Wan
Sunny Bhimsaria | 1 - 33 |
Jamie Atkinson | 2 - 39 |
Lewis Jeffreys | 3 - 77 |
Neil Rock | 4 - 94 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jamie Atkinson | 22 | 30 | 3 | 1 | 73.33 |
Sunny Bhimsaria | 13 | 29 | 2 | 0 | 44.83 |
Lewis Jeffreys | 18 | 30 | 2 | 0 | 60.00 |
Neil Rock | 31 | 41 | 2 | 1 | 75.61 |
Zendon Verster | 43 | 63 | 5 | 0 | 68.25 |
Tom Hyusingha | 43 | 49 | 4 | 0 | 87.76 |
Waqas Barkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Hassan Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darsh Vora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ateeq Iqbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ruthvik Nellore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 12 | ||||
Yhteismäärä | 182 |
3 juoksut 182/4 | 40 |
10 juoksut 179/4 | 39 |
2 juoksut 169/4 | 38 |
5 juoksut 167/4 | 37 |
3 juoksut 162/4 | 36 |
8 juoksut 159/4 | 35 |
7 juoksut 151/4 | 34 |
6 juoksut 144/4 | 33 |
7 juoksut 138/4 | 32 |
4 juoksut 131/4 | 31 |
2 juoksut 127/4 | 30 |
1 juoksut 125/4 | 29 |
8 juoksut 124/4 | 28 |
5 juoksut 116/4 | 27 |
11 juoksut 111/4 | 26 |
6 juoksut 100/4 | 25 |
3 juoksut 94/3 | 24 |
10 juoksut 91/3 | 23 |
1 juoksut 81/3 | 22 |
1 juoksut 80/3 | 21 |
2 juoksut 79/3 | 20 |
0 juoksut 77/3 | 19 |
3 juoksut 77/2 | 18 |
5 juoksut 74/2 | 17 |
4 juoksut 69/2 | 16 |
6 juoksut 65/2 | 15 |
6 juoksut 59/2 | 14 |
2 juoksut 53/2 | 13 |
11 juoksut 51/2 | 12 |
7 juoksut 40/2 | 11 |
1 juoksut 33/1 | 10 |
4 juoksut 32/0 | 9 |
1 juoksut 28/0 | 8 |
2 juoksut 27/0 | 7 |
5 juoksut 25/0 | 6 |
6 juoksut 20/0 | 5 |
2 juoksut 14/0 | 4 |
7 juoksut 12/0 | 3 |
0 juoksut 5/0 | 2 |
5 juoksut 5/0 | 1 |
Varsinainen peliaika