
ODI
Qatar
0/0 (0.0) : 157/10
Hong Kong
Zeeshan Ali | 1 - 11 |
Anshuman Rath | 2 - 25 |
Babar Hayat | 3 - 51 |
Shahid Wasif | 4 - 72 |
Aizaz Khan | 5 - 94 |
Yasim Murtaza | 6 - 121 |
Abdul Samad | 7 - 126 |
Mohammad Ghazanfar | 8 - 126 |
Ayush Shukla | 9 - 156 |
Ateeq Iqbal | 10 - 157 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Zeeshan Ali | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.67 |
Anshuman Rath | 11 | 15 | 2 | 0 | 73.33 |
Babar Hayat | 20 | 31 | 4 | 0 | 64.52 |
Abdul Samad | 34 | 67 | 4 | 0 | 50.75 |
Shahid Wasif | 18 | 17 | 3 | 0 | 105.88 |
Aizaz Khan | 11 | 11 | 2 | 0 | 100.00 |
Yasim Murtaza | 15 | 22 | 0 | 1 | 68.18 |
Ehsan Khan | 20 | 38 | 1 | 0 | 52.63 |
Mohammad Ghazanfar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayush Shukla | 12 | 26 | 1 | 0 | 46.15 |
Ateeq Iqbal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 12 | ||||
Yhteismäärä | 157 |
3 juoksut 156/8 | 40 |
3 juoksut 153/8 | 39 |
2 juoksut 150/8 | 38 |
1 juoksut 148/8 | 37 |
10 juoksut 147/8 | 36 |
7 juoksut 137/8 | 35 |
3 juoksut 130/8 | 34 |
0 juoksut 127/8 | 33 |
1 juoksut 127/8 | 32 |
0 juoksut 126/8 | 31 |
2 juoksut 126/6 | 30 |
3 juoksut 124/6 | 29 |
7 juoksut 121/5 | 28 |
10 juoksut 114/5 | 27 |
3 juoksut 104/5 | 26 |
2 juoksut 101/5 | 25 |
5 juoksut 99/5 | 24 |
0 juoksut 94/4 | 23 |
6 juoksut 94/4 | 22 |
5 juoksut 88/4 | 21 |
8 juoksut 83/4 | 20 |
11 juoksut 75/4 | 19 |
3 juoksut 64/3 | 18 |
2 juoksut 61/3 | 17 |
2 juoksut 59/3 | 16 |
5 juoksut 57/3 | 15 |
6 juoksut 52/3 | 14 |
2 juoksut 46/2 | 13 |
4 juoksut 44/2 | 12 |
6 juoksut 40/2 | 11 |
4 juoksut 34/2 | 10 |
5 juoksut 30/2 | 9 |
0 juoksut 25/2 | 8 |
4 juoksut 25/1 | 7 |
6 juoksut 21/1 | 6 |
4 juoksut 15/1 | 5 |
4 juoksut 11/0 | 4 |
4 juoksut 7/0 | 3 |
2 juoksut 3/0 | 2 |
1 juoksut 1/0 | 1 |
Varsinainen peliaika