
ჰონკონგი. ODI
კოვლოონი
183/4 : 0/0
დიასკვა ლიტლ საი ვანი
სანი ბხიმსარია | 1 - 33 |
ატკინსონი ჯ. | 2 - 39 |
Lewis Jeffreys | 3 - 77 |
ნეილ როკი | 4 - 94 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ატკინსონი ჯ. | 22 | 30 | 3 | 1 | 73.33 |
სანი ბხიმსარია | 13 | 29 | 2 | 0 | 44.83 |
Lewis Jeffreys | 18 | 30 | 2 | 0 | 60.00 |
ნეილ როკი | 31 | 41 | 2 | 1 | 75.61 |
Zendon Verster | 43 | 63 | 5 | 0 | 68.25 |
Tom Hyusingha | 43 | 49 | 4 | 0 | 87.76 |
ბარკატი ვ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მოჰამად ჰასან ხანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დარშ ვორა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ატიკ იკბალი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ruthvik Nellore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 12 | ||||
ტოტალი | 182 |
3 გარბენები 182/4 | 40 |
10 გარბენები 179/4 | 39 |
2 გარბენები 169/4 | 38 |
5 გარბენები 167/4 | 37 |
3 გარბენები 162/4 | 36 |
8 გარბენები 159/4 | 35 |
7 გარბენები 151/4 | 34 |
6 გარბენები 144/4 | 33 |
7 გარბენები 138/4 | 32 |
4 გარბენები 131/4 | 31 |
2 გარბენები 127/4 | 30 |
1 გარბენები 125/4 | 29 |
8 გარბენები 124/4 | 28 |
5 გარბენები 116/4 | 27 |
11 გარბენები 111/4 | 26 |
6 გარბენები 100/4 | 25 |
3 გარბენები 94/3 | 24 |
10 გარბენები 91/3 | 23 |
1 გარბენები 81/3 | 22 |
1 გარბენები 80/3 | 21 |
2 გარბენები 79/3 | 20 |
0 გარბენები 77/3 | 19 |
3 გარბენები 77/2 | 18 |
5 გარბენები 74/2 | 17 |
4 გარბენები 69/2 | 16 |
6 გარბენები 65/2 | 15 |
6 გარბენები 59/2 | 14 |
2 გარბენები 53/2 | 13 |
11 გარბენები 51/2 | 12 |
7 გარბენები 40/2 | 11 |
1 გარბენები 33/1 | 10 |
4 გარბენები 32/0 | 9 |
1 გარბენები 28/0 | 8 |
2 გარბენები 27/0 | 7 |
5 გარბენები 25/0 | 6 |
6 გარბენები 20/0 | 5 |
2 გარბენები 14/0 | 4 |
7 გარბენები 12/0 | 3 |
0 გარბენები 5/0 | 2 |
5 გარბენები 5/0 | 1 |
ძირითადი თამაში