
ODI
ყატარი
0/0 (0.0) : 157/10
ჰონკონგი
ზიშან ალი | 1 - 11 |
რატჰი ა. | 2 - 25 |
ჰაიატი ბ. | 3 - 51 |
შახიდ ვასიფი | 4 - 72 |
აიზაზ ხანი | 5 - 94 |
იასიმ მურტაზა | 6 - 121 |
აბდულ სამადი | 7 - 126 |
მუხამედ გაზანფარი | 8 - 126 |
აიუშ შუკკლა | 9 - 156 |
ატიკ იკბალი | 10 - 157 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ზიშან ალი | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.67 |
რატჰი ა. | 11 | 15 | 2 | 0 | 73.33 |
ჰაიატი ბ. | 20 | 31 | 4 | 0 | 64.52 |
აბდულ სამადი | 34 | 67 | 4 | 0 | 50.75 |
შახიდ ვასიფი | 18 | 17 | 3 | 0 | 105.88 |
აიზაზ ხანი | 11 | 11 | 2 | 0 | 100.00 |
იასიმ მურტაზა | 15 | 22 | 0 | 1 | 68.18 |
ეხსან ხანი | 20 | 38 | 1 | 0 | 52.63 |
მუხამედ გაზანფარი | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
აიუშ შუკკლა | 12 | 26 | 1 | 0 | 46.15 |
ატიკ იკბალი | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 12 | ||||
ტოტალი | 157 |
3 გარბენები 156/8 | 40 |
3 გარბენები 153/8 | 39 |
2 გარბენები 150/8 | 38 |
1 გარბენები 148/8 | 37 |
10 გარბენები 147/8 | 36 |
7 გარბენები 137/8 | 35 |
3 გარბენები 130/8 | 34 |
0 გარბენები 127/8 | 33 |
1 გარბენები 127/8 | 32 |
0 გარბენები 126/8 | 31 |
2 გარბენები 126/6 | 30 |
3 გარბენები 124/6 | 29 |
7 გარბენები 121/5 | 28 |
10 გარბენები 114/5 | 27 |
3 გარბენები 104/5 | 26 |
2 გარბენები 101/5 | 25 |
5 გარბენები 99/5 | 24 |
0 გარბენები 94/4 | 23 |
6 გარბენები 94/4 | 22 |
5 გარბენები 88/4 | 21 |
8 გარბენები 83/4 | 20 |
11 გარბენები 75/4 | 19 |
3 გარბენები 64/3 | 18 |
2 გარბენები 61/3 | 17 |
2 გარბენები 59/3 | 16 |
5 გარბენები 57/3 | 15 |
6 გარბენები 52/3 | 14 |
2 გარბენები 46/2 | 13 |
4 გარბენები 44/2 | 12 |
6 გარბენები 40/2 | 11 |
4 გარბენები 34/2 | 10 |
5 გარბენები 30/2 | 9 |
0 გარბენები 25/2 | 8 |
4 გარბენები 25/1 | 7 |
6 გარბენები 21/1 | 6 |
4 გარბენები 15/1 | 5 |
4 გარბენები 11/0 | 4 |
4 გარბენები 7/0 | 3 |
2 გარბენები 3/0 | 2 |
1 გარბენები 1/0 | 1 |
ძირითადი თამაში