
홍콩. ODI
Kowloon CC
183/4 : 0/0
디아스콰 리틀 사이완
써니빔사리아 | 1 - 33 |
제이미 앳킨슨 | 2 - 39 |
Lewis Jeffreys | 3 - 77 |
닐 록 | 4 - 94 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
제이미 앳킨슨 | 22 | 30 | 3 | 1 | 73.33 |
써니빔사리아 | 13 | 29 | 2 | 0 | 44.83 |
Lewis Jeffreys | 18 | 30 | 2 | 0 | 60.00 |
닐 록 | 31 | 41 | 2 | 1 | 75.61 |
Zendon Verster | 43 | 63 | 5 | 0 | 68.25 |
Tom Hyusingha | 43 | 49 | 4 | 0 | 87.76 |
Waqas Barkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
모하마드 하산 칸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darsh Vora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
아티크 이크발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ruthvik Nellore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 12 | ||||
종합 | 182 |
3 런 182/4 | 40 |
10 런 179/4 | 39 |
2 런 169/4 | 38 |
5 런 167/4 | 37 |
3 런 162/4 | 36 |
8 런 159/4 | 35 |
7 런 151/4 | 34 |
6 런 144/4 | 33 |
7 런 138/4 | 32 |
4 런 131/4 | 31 |
2 런 127/4 | 30 |
1 런 125/4 | 29 |
8 런 124/4 | 28 |
5 런 116/4 | 27 |
11 런 111/4 | 26 |
6 런 100/4 | 25 |
3 런 94/3 | 24 |
10 런 91/3 | 23 |
1 런 81/3 | 22 |
1 런 80/3 | 21 |
2 런 79/3 | 20 |
0 런 77/3 | 19 |
3 런 77/2 | 18 |
5 런 74/2 | 17 |
4 런 69/2 | 16 |
6 런 65/2 | 15 |
6 런 59/2 | 14 |
2 런 53/2 | 13 |
11 런 51/2 | 12 |
7 런 40/2 | 11 |
1 런 33/1 | 10 |
4 런 32/0 | 9 |
1 런 28/0 | 8 |
2 런 27/0 | 7 |
5 런 25/0 | 6 |
6 런 20/0 | 5 |
2 런 14/0 | 4 |
7 런 12/0 | 3 |
0 런 5/0 | 2 |
5 런 5/0 | 1 |
정규 시간