
Хонг Конг. ODI
Kowloon CC
182/4 (40.0) : 0/0
Diasqua Little Sai Wan
Суни Бимсарија | 1 - 33 |
Jamie Atkinson | 2 - 39 |
Lewis Jeffreys | 3 - 77 |
Нил Рок | 4 - 94 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jamie Atkinson | 22 | 30 | 3 | 1 | 73.33 |
Суни Бимсарија | 13 | 29 | 2 | 0 | 44.83 |
Lewis Jeffreys | 18 | 30 | 2 | 0 | 60.00 |
Нил Рок | 31 | 41 | 2 | 1 | 75.61 |
Zendon Verster | 43 | 63 | 5 | 0 | 68.25 |
Tom Hyusingha | 43 | 49 | 4 | 0 | 87.76 |
Вакас Баркат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Hassan Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darsh Vora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Атик Икбал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ruthvik Nellore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додатни ранови | 12 | ||||
Укупно | 182 |
3 ранови 182/4 | 40 |
10 ранови 179/4 | 39 |
2 ранови 169/4 | 38 |
5 ранови 167/4 | 37 |
3 ранови 162/4 | 36 |
8 ранови 159/4 | 35 |
7 ранови 151/4 | 34 |
6 ранови 144/4 | 33 |
7 ранови 138/4 | 32 |
4 ранови 131/4 | 31 |
2 ранови 127/4 | 30 |
1 ранови 125/4 | 29 |
8 ранови 124/4 | 28 |
5 ранови 116/4 | 27 |
11 ранови 111/4 | 26 |
6 ранови 100/4 | 25 |
3 ранови 94/3 | 24 |
10 ранови 91/3 | 23 |
1 ранови 81/3 | 22 |
1 ранови 80/3 | 21 |
2 ранови 79/3 | 20 |
0 ранови 77/3 | 19 |
3 ранови 77/2 | 18 |
5 ранови 74/2 | 17 |
4 ранови 69/2 | 16 |
6 ранови 65/2 | 15 |
6 ранови 59/2 | 14 |
2 ранови 53/2 | 13 |
11 ранови 51/2 | 12 |
7 ранови 40/2 | 11 |
1 ранови 33/1 | 10 |
4 ранови 32/0 | 9 |
1 ранови 28/0 | 8 |
2 ранови 27/0 | 7 |
5 ранови 25/0 | 6 |
6 ранови 20/0 | 5 |
2 ранови 14/0 | 4 |
7 ранови 12/0 | 3 |
0 ранови 5/0 | 2 |
5 ранови 5/0 | 1 |
Регуларно време