
香港. ODI
Kowloon CC
183/4 : 0/0
Diasqua Little Sai Wan
Sunny Bhimsaria | 1 - 33 |
Jamie Atkinson | 2 - 39 |
Lewis Jeffreys | 3 - 77 |
Neil Rock | 4 - 94 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jamie Atkinson | 22 | 30 | 3 | 1 | 73.33 |
Sunny Bhimsaria | 13 | 29 | 2 | 0 | 44.83 |
Lewis Jeffreys | 18 | 30 | 2 | 0 | 60.00 |
Neil Rock | 31 | 41 | 2 | 1 | 75.61 |
Zendon Verster | 43 | 63 | 5 | 0 | 68.25 |
Tom Hyusingha | 43 | 49 | 4 | 0 | 87.76 |
Waqas Barkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Hassan Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darsh Vora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ateeq Iqbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ruthvik Nellore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 12 | ||||
總計 | 182 |
3 跑數 182/4 | 40 |
10 跑數 179/4 | 39 |
2 跑數 169/4 | 38 |
5 跑數 167/4 | 37 |
3 跑數 162/4 | 36 |
8 跑數 159/4 | 35 |
7 跑數 151/4 | 34 |
6 跑數 144/4 | 33 |
7 跑數 138/4 | 32 |
4 跑數 131/4 | 31 |
2 跑數 127/4 | 30 |
1 跑數 125/4 | 29 |
8 跑數 124/4 | 28 |
5 跑數 116/4 | 27 |
11 跑數 111/4 | 26 |
6 跑數 100/4 | 25 |
3 跑數 94/3 | 24 |
10 跑數 91/3 | 23 |
1 跑數 81/3 | 22 |
1 跑數 80/3 | 21 |
2 跑數 79/3 | 20 |
0 跑數 77/3 | 19 |
3 跑數 77/2 | 18 |
5 跑數 74/2 | 17 |
4 跑數 69/2 | 16 |
6 跑數 65/2 | 15 |
6 跑數 59/2 | 14 |
2 跑數 53/2 | 13 |
11 跑數 51/2 | 12 |
7 跑數 40/2 | 11 |
1 跑數 33/1 | 10 |
4 跑數 32/0 | 9 |
1 跑數 28/0 | 8 |
2 跑數 27/0 | 7 |
5 跑數 25/0 | 6 |
6 跑數 20/0 | 5 |
2 跑數 14/0 | 4 |
7 跑數 12/0 | 3 |
0 跑數 5/0 | 2 |
5 跑數 5/0 | 1 |
常規時間