
Hồng Kông. ODI
Kowloon CC
183/4 : 0/0
Diasqua Little Sai Wan
Sunny Bhimsaria | 1 - 33 |
Jamie Atkinson | 2 - 39 |
Lewis Jeffreys | 3 - 77 |
Neil Rock | 4 - 94 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jamie Atkinson | 22 | 30 | 3 | 1 | 73.33 |
Sunny Bhimsaria | 13 | 29 | 2 | 0 | 44.83 |
Lewis Jeffreys | 18 | 30 | 2 | 0 | 60.00 |
Neil Rock | 31 | 41 | 2 | 1 | 75.61 |
Zendon Verster | 43 | 63 | 5 | 0 | 68.25 |
Tom Hyusingha | 43 | 49 | 4 | 0 | 87.76 |
Waqas Barkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Hassan Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darsh Vora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ateeq Iqbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ruthvik Nellore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 12 | ||||
Tổng số | 182 |
3 điểm 182/4 | 40 |
10 điểm 179/4 | 39 |
2 điểm 169/4 | 38 |
5 điểm 167/4 | 37 |
3 điểm 162/4 | 36 |
8 điểm 159/4 | 35 |
7 điểm 151/4 | 34 |
6 điểm 144/4 | 33 |
7 điểm 138/4 | 32 |
4 điểm 131/4 | 31 |
2 điểm 127/4 | 30 |
1 điểm 125/4 | 29 |
8 điểm 124/4 | 28 |
5 điểm 116/4 | 27 |
11 điểm 111/4 | 26 |
6 điểm 100/4 | 25 |
3 điểm 94/3 | 24 |
10 điểm 91/3 | 23 |
1 điểm 81/3 | 22 |
1 điểm 80/3 | 21 |
2 điểm 79/3 | 20 |
0 điểm 77/3 | 19 |
3 điểm 77/2 | 18 |
5 điểm 74/2 | 17 |
4 điểm 69/2 | 16 |
6 điểm 65/2 | 15 |
6 điểm 59/2 | 14 |
2 điểm 53/2 | 13 |
11 điểm 51/2 | 12 |
7 điểm 40/2 | 11 |
1 điểm 33/1 | 10 |
4 điểm 32/0 | 9 |
1 điểm 28/0 | 8 |
2 điểm 27/0 | 7 |
5 điểm 25/0 | 6 |
6 điểm 20/0 | 5 |
2 điểm 14/0 | 4 |
7 điểm 12/0 | 3 |
0 điểm 5/0 | 2 |
5 điểm 5/0 | 1 |
Thời gian chính thức